您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 進(jìn)口品牌儀器 > 英國(guó)凱恩
一、產(chǎn)品介紹
凱恩KANE258煙氣分析儀,主要用于燃燒性能檢查、燃燒效率檢查、安裝及服務(wù)國(guó)內(nèi)油氣應(yīng)用??芍苯訙y(cè)量一氧化碳和氧氣,帶一氧化碳傳感器保護(hù),可檢測(cè)類型:天然氣、液化石油氣、木屑顆粒、丁烷、輕油、丙烷。
二、產(chǎn)品參數(shù)
溫度測(cè)量 | 分辨率 | 范圍 | 精度 |
煙道溫度 | 0.1℃ | 0~600℃ | ±0.5℃ |
進(jìn)氣溫度(內(nèi)部傳感器) | 0.1℃ | 0~50℃ | ±1℃ |
進(jìn)氣溫度(外部傳感器) | 0.1℃ | 0~600℃ | ±0.5℃ |
壓力(壓差) | 0.1mbar | ±100mbar | ±0.5? FSD 滿量程 |
測(cè)量氣體 | 分辨率 | 范圍 | 精度 |
一氧化碳 (CO): | 1ppm | 0-2000ppm | ±3ppm或讀數(shù)的±5% (以較高者為準(zhǔn)) |
氧氣(O2 ): | 0.1% | 0-21% | 總量的±0.3% |
計(jì)算值 | |||
二氧化碳(CO2) | 0.1% | 0-20% | 總量的±0.3% |
CO / CO2 比 | 0.0001 | 0 - 0.9999 | 讀數(shù)的±5% |
效率(凈值或總值) | 0.1% | 0-99.9% | 讀數(shù)的±1% |
效率高 (C) | 0.1% | 0-119.9% | 讀數(shù)的±1% |
過(guò)??諝?/span> | 0.1% | 0-119.9% | 讀數(shù)的±0.2% |
預(yù)設(shè)程序的燃料 | |||
英國(guó)、美國(guó)及法國(guó) | 天然氣、丙烷、丁烷、液化石油氣、轉(zhuǎn)油、沼氣、木屑顆粒重油 | ||
電池使用時(shí)間 | 大于 8 小時(shí)(泵開(kāi)啟狀態(tài)時(shí)下持續(xù)使用) | ||
認(rèn)證 | KANE988經(jīng)過(guò)獨(dú)立測(cè)試和認(rèn)證符合EN50379部件1-3 | ||
操作條件 | |||
溫度 | 0-45℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度15-90%(非冷凝) | ||
電源 | 可充電電池,使用USB充電 | ||
規(guī)格 | |||
尺寸 | 216mm*105mm*45mm | ||
重量 | 約0.625kg |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
? 國(guó)內(nèi)油氣應(yīng)用的入門(mén)級(jí)FGA
? 易于使用的旋轉(zhuǎn)表盤(pán)
? 泵清洗保護(hù),防止意外損壞一氧化碳傳感器
? Hydrogen (H2) 預(yù)備 – 高達(dá)20%的混合
? 旋轉(zhuǎn)撥盤(pán)和6行顯示
? 可選無(wú)線 - 連接KANE LIVE & 第三方應(yīng)用軟件
? 可選的打印機(jī)支持?jǐn)?shù)據(jù)保存,日志和打印與用戶 詳細(xì)信息 - 制作測(cè)試報(bào)告:燃燒和溫度
? USB 充電器 ? 經(jīng)過(guò)凱恩服務(wù)和重新認(rèn)證后,1年“無(wú)異議”保修